大数据SPC课程(体系)
小白学苑提供系统完整的SPC大数据课程和视频教程,特别适合零基础以及在职、在校人员的低成本、自适应弹性学习。
| 技术模块 | 大数据技术组件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通识 | 大数据技术导论 | 下一代大数据技术 | 大数据学习指南 | Linux基础 视频 |
| 编程语言基础 | Java语言 视频 | Scala语言 教程 视频 | Python语言 视频 | MySQL数据库 视频 |
| 数据采集技术 | 网络爬虫技术 讲义 视频 | Kafka 教程 | Pulsar | Flume 教程 视频 |
| 大数据存储技术 | *HDFS 教程 视频 | HBase 教程 视频 | ClickHouse 教程 | MinIO |
| 大数据处理技术 | *MapReduce 教程 视频 | Spark 教程 视频 | PySpark 教程 视频 | Flink 教程 视频 |
| 大数据OLAP技术 | Hive 教程 视频 | Presto | Impala | Dremio |
| 大数据挖掘技术 | Spark/PySpark机器学习 教程 视频 | Spark图计算 教程 视频 | ||
| 大数据可视化/BI技术 | Superset 示例 | Metabase | Tableau | FineBI/DataArt |
| 数据湖技术 | Delta Lake 教程 视频 | Iceberg 教程 视频 | Hudi 教程 视频 | |
| 深度学习框架 | PyTorch | TensorFlow2 | ||
| 综合项目实训 | 批处理项目案例 | 实时处理项目案例 | 数据仓库/湖项目案例 | 数据挖掘案例 |
| 面试训练 | 大数据面试题解析 | 简历制作辅导 | ||
* 说明:HDFS和Mapreduce归属于同一个Hadoop教程和视频。
什么是SPC(自定进度课程)?
SPC,全称 Self-Paced Courses,指的是 “自定进度课程” 或 “自主学习课程”。
SPC最核心的特征是灵活性-学生可以自己决定何时开始学习、每周花多少时间学习、以及以多快的速度完成课程。 这是一种根据自己的时间安排和学习速度来自由完成学习的学习模式。
对于在职人士、有家庭的父母或其他日程繁忙的人来说,SPC 是理想的选择。